Preskočiť na obsah

Rebríčky lokalít

Zoraďte si obce, mestá a okresy podľa toho, čo vás zaujíma.

Mestá (141)

Mestá (141)
# Mesto Okres Populácia Rast Zmena Migr. saldo Index starnutia Trend
1 Stupava Malacky 12 938 +36,91 % +3 488 +3 022 79,81 Rastie
2 Veľký Šariš Prešov 6 989 +33,10 % +1 738 +1 561 73,69 Rastie
3 Senec Senec 20 289 +22,99 % +3 793 +1 911 91,91 Rastie
4 Svätý Jur Pezinok 6 000 +14,96 % +781 +464 100,36 Rastie
5 Bratislava Bratislava I–V 480 085 +11,13 % +48 080 +26 172 137,05 Rastie
6 Pezinok Pezinok 24 367 +9,56 % +2 126 +366 115,62 Rastie
7 Medzev Košice-okolie 4 178 +5,83 % +230 -47 65,88 Rastie
8 Šamorín Dunajská Streda 13 648 +4,76 % +620 +677 121,26 Rastie
9 Spišská Belá Kežmarok 6 667 +4,40 % +281 +69 82,53 Stagnuje
10 Malacky Malacky 18 808 +3,98 % +720 +2 121,18 Stagnuje
11 Modrý Kameň Veľký Krtíš 1 633 +3,81 % +60 +147 124,80 Stagnuje
12 Bojnice Prievidza 5 065 +2,91 % +143 +600 188,46 Stagnuje
13 Sečovce Trebišov 8 495 +2,31 % +192 -392 74,33 Stagnuje
14 Skalica Skalica 15 381 +2,12 % +320 +345 140,01 Stagnuje
15 Svit Poprad 7 673 +1,83 % +138 +541 152,80 Stagnuje
16 Modra Pezinok 9 122 +1,67 % +150 +79 154,10 Stagnuje
17 Moldava nad Bodvou Košice-okolie 10 295 +1,50 % +152 -664 77,06 Stagnuje
18 Gabčíkovo Dunajská Streda 5 285 +1,13 % +59 +371 137,28 Stagnuje
19 Bytča Bytča 11 678 +0,78 % +90 +274 113,03 Stagnuje
20 Dobšiná Rožňava 5 168 +0,31 % +16 -546 54,29 Stagnuje
21 Jelšava Revúca 3 189 -0,34 % -11 +16 68,33 Stagnuje
22 Lipany Sabinov 6 454 -0,62 % -40 -683 73,11 Stagnuje
23 Vrútky Martin 7 373 -0,67 % -50 +149 151,89 Stagnuje
24 Nesvady Komárno 4 977 -0,97 % -49 +89 122,64 Stagnuje
25 Ilava Ilava 5 495 -1,20 % -67 +136 141,37 Stagnuje
26 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou 3 718 -1,85 % -70 -428 73,12 Stagnuje
27 Nemšová Trenčín 6 142 -2,80 % -177 -113 125,03 Stagnuje
28 Dunajská Streda Dunajská Streda 22 768 -2,82 % -660 +524 184,53 Stagnuje
29 Trebišov Trebišov 22 748 -3,08 % -723 -1 782 82,66 Stagnuje
30 Sliač Zvolen 4 791 -3,15 % -156 -127 168,13 Stagnuje
31 Krupina Krupina 7 523 -3,34 % -260 -154 127,45 Stagnuje
32 Kolárovo Komárno 10 387 -3,39 % -364 +450 156,36 Stagnuje
33 Rajecké Teplice Žilina 2 829 -3,64 % -107 +195 151,20 Stagnuje
34 Trenčín Trenčín 54 076 -4,21 % -2 376 +93 173,79 Stagnuje
35 Krompachy Spišská Nová Ves 8 554 -4,23 % -378 -1 091 74,56 Stagnuje
36 Sabinov Sabinov 12 071 -4,46 % -563 -1 257 95,33 Klesá
37 Galanta Galanta 15 373 -4,66 % -751 +764 149,69 Klesá
38 Košice Košice I–IV 222 939 -4,71 % -11 014 -8 635 151,51 Klesá
39 Šaštín-Stráže Senica 4 845 -4,81 % -245 -203 140,06 Klesá
40 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 19 216 -4,89 % -988 -175 163,29 Klesá
41 Trenčianske Teplice Trenčín 3 940 -4,99 % -207 +196 246,12 Klesá
42 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 15 557 -5,17 % -849 -1 952 91,05 Klesá
43 Leopoldov Hlohovec 3 867 -5,71 % -234 -91 135,83 Klesá
44 Giraltovce Svidník 3 936 -5,79 % -242 -353 104,07 Klesá
45 Spišské Podhradie Levoča 3 729 -6,07 % -241 -80 109,81 Klesá
46 Žilina Žilina 79 991 -6,11 % -5 203 -3 785 150,61 Klesá
47 Spišská Stará Ves Kežmarok 2 155 -6,22 % -143 -168 93,69 Klesá
48 Sládkovičovo Galanta 5 370 -6,28 % -360 -172 133,38 Klesá
49 Trnava Trnava 63 185 -6,45 % -4 360 -3 132 145,87 Klesá
50 Rajec Žilina 5 680 -6,52 % -396 -389 133,21 Klesá
51 Turany Martin 4 074 -6,58 % -287 +32 160,49 Klesá
52 Gelnica Gelnica 5 742 -6,60 % -406 -562 142,96 Klesá
53 Krásno nad Kysucou Čadca 6 482 -6,88 % -479 -256 121,46 Klesá
54 Levoča Levoča 13 824 -7,23 % -1 077 -1 085 112,99 Klesá
55 Fiľakovo Lučenec 9 599 -7,24 % -749 -236 142,92 Klesá
56 Gbely Skalica 4 813 -7,30 % -379 -44 154,14 Klesá
57 Veľký Meder Dunajská Streda 8 183 -7,55 % -668 -75 177,57 Klesá
58 Podolínec Stará Ľubovňa 3 040 -7,60 % -250 -344 91,36 Klesá
59 Kráľovský Chlmec Trebišov 7 260 -7,66 % -602 -405 128,67 Klesá
60 Sobrance Sobrance 5 770 -7,68 % -480 -42 100,99 Klesá
61 Holíč Skalica 10 797 -7,82 % -916 -370 151,60 Klesá
62 Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš 6 964 -7,83 % -592 -78 206,84 Klesá
63 Nováky Prievidza 4 073 -7,91 % -350 +39 202,81 Klesá
64 Zvolen Zvolen 38 946 -7,94 % -3 357 -2 133 176,93 Klesá
65 Senica Senica 19 058 -8,11 % -1 681 -376 162,71 Klesá
66 Banská Bystrica Banská Bystrica 73 312 -8,23 % -6 571 -4 537 172,09 Klesá
67 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 29 777 -8,29 % -2 690 -1 392 175,06 Klesá
68 Nová Baňa Žarnovica 6 812 -8,50 % -633 -374 145,63 Klesá
69 Tvrdošín Tvrdošín 8 607 -8,56 % -806 -889 138,46 Klesá
70 Dudince Krupina 1 370 -8,67 % -130 +69 206,75 Klesá
71 Detva Detva 13 480 -8,70 % -1 285 -644 162,38 Klesá
72 Trstená Tvrdošín 6 904 -9,11 % -692 -842 108,79 Klesá
73 Strážske Michalovce 4 163 -9,28 % -426 -92 141,91 Klesá
74 Nitra Nitra 75 663 -9,48 % -7 924 -5 333 170,57 Klesá
75 Púchov Púchov 16 703 -9,77 % -1 808 -1 240 153,41 Klesá
76 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 34 164 -9,95 % -3 773 -2 886 149,61 Klesá
77 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 11 716 -10,19 % -1 330 -1 148 164,10 Klesá
78 Brezno Brezno 19 622 -10,20 % -2 228 -1 404 153,39 Klesá
79 Námestovo Námestovo 7 316 -10,21 % -832 -1 168 110,78 Klesá
80 Kežmarok Kežmarok 15 083 -10,47 % -1 764 -1 106 145,28 Klesá
81 Lučenec Lučenec 24 504 -10,57 % -2 897 -1 004 176,85 Klesá
82 Prešov Prešov 81 452 -10,62 % -9 674 -7 699 166,74 Klesá
83 Stropkov Stropkov 9 665 -10,76 % -1 165 -1 205 129,92 Klesá
84 Piešťany Piešťany 26 258 -10,79 % -3 175 -1 055 233,76 Klesá
85 Michalovce Michalovce 35 104 -10,83 % -4 263 -2 947 162,33 Klesá
86 Nové Zámky Nové Zámky 35 811 -11,00 % -4 425 -3 014 196,17 Klesá
87 Sereď Galanta 15 009 -11,01 % -1 856 -1 453 162,38 Klesá
88 Dolný Kubín Dolný Kubín 17 456 -11,03 % -2 165 -2 144 147,03 Klesá
89 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves 3 272 -11,04 % -406 -260 121,64 Klesá
90 Komárno Komárno 31 735 -11,08 % -3 953 +77 209,78 Klesá
91 Rožňava Rožňava 16 800 -11,17 % -2 112 -855 154,65 Klesá
92 Bardejov Bardejov 29 659 -11,21 % -3 743 -3 079 158,29 Klesá
93 Vrbové Piešťany 5 536 -11,27 % -703 -466 150,46 Klesá
94 Poprad Poprad 48 228 -11,37 % -6 187 -3 913 159,62 Klesá
95 Ružomberok Ružomberok 26 235 -11,46 % -3 395 -3 001 166,48 Klesá
96 Hriňová Detva 6 891 -11,51 % -896 -384 157,91 Klesá
97 Považská Bystrica Považská Bystrica 36 810 -11,59 % -4 824 -4 319 155,83 Klesá
98 Banská Štiavnica Banská Štiavnica 9 248 -11,71 % -1 227 -599 155,43 Klesá
99 Tisovec Rimavská Sobota 3 586 -11,91 % -485 -146 168,68 Klesá
100 Turzovka Čadca 6 808 -12,01 % -929 -480 148,55 Klesá
101 Hurbanovo Komárno 7 144 -12,02 % -976 -224 146,17 Klesá
102 Vráble Nitra 8 220 -12,09 % -1 130 -891 165,13 Klesá
103 Želiezovce Levice 6 541 -12,33 % -920 -301 180,91 Klesá
104 Šurany Nové Zámky 9 050 -12,37 % -1 277 -639 174,28 Klesá
105 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 14 267 -12,54 % -2 046 -1 203 150,24 Klesá
106 Tlmače Levice 3 501 -12,61 % -505 -347 237,01 Klesá
107 Medzilaborce Medzilaborce 5 678 -12,63 % -821 -454 145,21 Klesá
108 Čadca Čadca 22 203 -12,68 % -3 223 -2 380 139,77 Klesá
109 Rimavská Sobota Rimavská Sobota 21 047 -12,69 % -3 060 -1 340 170,60 Klesá
110 Šahy Levice 6 889 -12,75 % -1 007 -383 196,69 Klesá
111 Žarnovica Žarnovica 5 541 -12,75 % -810 -570 166,26 Klesá
112 Handlová Prievidza 15 378 -12,82 % -2 262 -846 184,87 Klesá
113 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 6 020 -12,93 % -894 -238 208,48 Klesá
114 Nová Dubnica Ilava 10 223 -13,00 % -1 528 -549 198,02 Klesá
115 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 20 120 -13,02 % -3 012 -2 728 144,15 Klesá
116 Hlohovec Hlohovec 19 359 -13,29 % -2 966 -2 389 187,04 Klesá
117 Poltár Poltár 5 089 -13,38 % -786 -241 176,80 Klesá
118 Veľké Kapušany Michalovce 8 306 -13,39 % -1 284 -815 170,22 Klesá
119 Levice Levice 30 333 -13,59 % -4 769 -3 349 189,25 Klesá
120 Martin Martin 50 138 -13,66 % -7 933 -5 206 179,69 Klesá
121 Dubnica nad Váhom Ilava 21 517 -13,89 % -3 471 -3 051 183,70 Klesá
122 Štúrovo Nové Zámky 9 265 -13,96 % -1 503 -391 278,87 Klesá
123 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 16 571 -14,36 % -2 779 -1 869 178,20 Klesá
124 Hnúšťa Rimavská Sobota 6 404 -14,44 % -1 081 -615 125,95 Klesá
125 Tornaľa Revúca 6 667 -14,70 % -1 149 -313 166,94 Klesá
126 Brezová pod Bradlom Myjava 4 521 -15,18 % -809 -449 235,22 Klesá
127 Kremnica Žiar nad Hronom 4 624 -15,39 % -841 -366 216,85 Klesá
128 Vysoké Tatry Poprad 3 770 -15,43 % -688 -138 256,16 Klesá
129 Stará Turá Nové Mesto nad Váhom 8 200 -15,44 % -1 497 -831 235,30 Klesá
130 Humenné Humenné 29 369 -15,53 % -5 399 -4 191 185,32 Klesá
131 Snina Snina 17 737 -15,76 % -3 318 -2 405 149,87 Klesá
132 Revúca Revúca 10 828 -15,81 % -2 033 -1 120 176,50 Klesá
133 Prievidza Prievidza 42 212 -15,91 % -7 985 -5 373 213,02 Klesá
134 Partizánske Partizánske 20 219 -16,11 % -3 883 -2 490 213,07 Klesá
135 Topoľčany Topoľčany 23 814 -16,12 % -4 577 -3 452 215,95 Klesá
136 Myjava Myjava 10 378 -16,39 % -2 034 -938 210,38 Klesá
137 Šaľa Šaľa 19 737 -16,69 % -3 953 -3 312 195,39 Klesá
138 Čierna nad Tisou Trebišov 3 350 -16,69 % -671 -421 150,46 Klesá
139 Svidník Svidník 9 598 -19,79 % -2 368 -1 653 224,17 Klesá
140 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 15 989 -21,14 % -4 285 -3 568 207,23 Klesá
141 Veľký Krtíš Veľký Krtíš 10 167 -23,30 % -3 088 -1 880 197,88 Klesá
Nastala neočakávaná chyba. Obnoviť stránku ×

Obnovujem spojenie so serverom…

Spojenie sa nepodarilo obnoviť. Skúsim to znova o s.

Spojenie sa obnoviť nepodarilo.
Skúste to znova alebo obnovte stránku.

Server reláciu pozastavil.

Reláciu sa nepodarilo obnoviť.
Skúste to znova alebo obnovte stránku.